WINNAR INTERNUSA – SUPPLIER OIL SEAL MERK HIC DI SURABAYA
Oil seal atau radial lip seal merupakan komponen mesin yang berbentuk benda kecil yang perannya sangat penting bagi umur sebuah mesin. Komponen ini berfungsi seperti baut atau mur.Meski berukuran kecil, fungsi oil seal mampu melindungi celah pada mesin untuk mencegah keluar masuknya oli. Selain itu, benda ini juga berguna agar tidak terjadi kebocoran cairan dan udara. Tidak hanya itu, oil seal juga bisa menjaga tekanan pada mesin.Terdapat dua jenis radial lip seal dilihat dari bentuknya, yaitu dynamic seal dan static seal. Sesuai dengan namanya, static seal atau perapat statis merupakan seal yang digunakan pada mesin atau komponen yang tidak bergerak.Static seal digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih komponen, di mana salah satu komponen yang dihubungkan tidak bergerak atau statis. Penggunaan static seal bisa disesuaikan dengan komponen yang akan disambungkan.Sementara itu, dynamic seal atau seal dinamis merupakan perapat yang digunakan pada komponen yang bergerak.
Kami menyediakan Oil Seal HIC berbagai ukuran untuk menyesuaikan kebutuhan Anda. Merk Oil Seal HIC yang kami jual sudah dikenal di pasaran lokal maupun internasional.
OIL SEAL HIC YANG KAMI JUAL ADALAH :
| Kode | Tipe | ID | OD1 | OD2 | W1 | W2 | Material | Origin |
| HCA018-A0 | TA2 | 41 | 53 | 0 | 7 | 0 | NBR | HIC |
| HCA019-B0 | TA2Y | 48 | 62 | 0 | 7 | 9 | NBR | HIC |
| HCA266-A0 | TAP | 68 | 90 | 0 | 10 | 0 | NBR | HIC |
| HCA2768-E0 | TAWY | 75 | 108 | 0 | 10 | 20 | NBR | HIC |
| HCA3518-T0 | TA5Y | 50 | 65 | 0 | 9 | 0 | NBR | HIC |
| HCA3592-T0 | TAY | 85 | 128 | 0 | 11 | 21 | NBR | HIC |
| HCA3695-E0 | TAWY | 78 | 115 | 0 | 10 | 20 | NBR | HIC |
| HCA3742-E0 | TA9Y | 56 | 99 | 0 | 10 | 35 | NBR | HIC |
| HCA4060-E0 | TAY | 80 | 113 | 0 | 12 | 22 | NBR | HIC |
| HCA4113-E0 | TAY | 82 | 116 | 0 | 10 | 20 | NBR | HIC |
| HCA4230-E0 | TA2Y | 117 | 174 | 0 | 16 | 28 | NBR | HIC |
| HCA4867-E0 | TA | 85 | 127 | 0 | 13 | 0 | NBR | HIC |
| HCA5389-A0 | TA | 68 | 92 | 0 | 10 | 0 | NBR | HIC |
| HCA5390-A0 | TAY | 68 | 92 | 0 | 10 | 13 | NBR | HIC |
| HCA620-A0 | TAY | 77 | 102 | 0 | 10 | 19 | NBR | HIC |
| HCA8076-F0 | TA9Y | 70 | 122 | 0 | 12 | 30 | NBR | HIC |
| HCA8077-E1 | TA9Y | 70 | 132 | 0 | 12 | 30 | NBR | HIC |
| HCA8390-E0 | TA9Y | 60 | 103 | 0 | 10 | 35 | NBR | HIC |
| HCB013-B0 | SB2Y | 52 | 65 | 0 | 9 | 0 | NBR | HIC |
| HCB033-A0 | SB2Y | 50 | 70 | 0 | 9 | 0 | ACM | HIC |
| HCB044-A0 | SB2 | 45 | 65 | 0 | 9 | 0 | NBR | HIC |
| HCB070-A0 | SB2Y | 48 | 62 | 0 | 9 | 0 | NBR | HIC |
| HCB144-A0 | SB | 25 | 35 | 0 | 6 | 0 | NBR | HIC |
| HCB3090-E0 | SB | 56 | 70 | 0 | 9 | 0 | NBR | HIC |
| HCB670-A0 | SBE | 39 | 60 | 0 | 10 | 0 | NBR | HIC |
| HCB843-A0 | SB2 | 38 | 64 | 0 | 8 | 0 | NBR | HIC |
| HCB9000-A0 | SB | 45 | 56 | 0 | 6 | 0 | NBR | HIC |
| HCB9001-A0 | SB | 50 | 58 | 0 | 6 | 0 | NBR | HIC |
| HCB9003-A0 | TCBY | 69 | 91 | 0 | 8 | 13 | NBR | HIC |
| HCC0514-H0 | SC | 14 | 24 | 0 | 6 | 0 | ACM | HIC |
| HCC1125-A0 | SCAY | 45 | 68 | 0 | 9 | 0 | NBR | HIC |
| HCC2200-E0 | SC | 37 | 56 | 0 | 9 | 0 | ACM | HIC |
| HCC434-B0 | SCY | 35 | 58 | 0 | 10 | 0 | NBR | HIC |
| HCC535-A0 | SCY | 49 | 100 | 0 | 8 | 0 | NBR | HIC |
| HCC549-A0 | SC5Y | 40 | 46 | 0 | 13 | 18 | NBR | HIC |
| HCC8259-F0 | SG5Y | 15 | 24 | 0 | 30 | 30 | ACM | HIC |
| HCC932-A0 | SC | 24 | 35 | 0 | 6 | 0 | NBR | HIC |
| HCD0132-E0 | TBW | 61 | 78 | 0 | 7 | 10 | NBR | HIC |
| HCD0393-E0 | TBW | 50 | 67 | 0 | 9 | 13 | NBR | HIC |
| HCD040-A0 | TB2 | 68 | 90 | 0 | 12 | 0 | NBR | HIC |
| HCD041-A0 | TB2 | 56 | 81 | 0 | 8 | 0 | NBR | HIC |
| HCD042-A0 | TB2 | 50 | 65 | 0 | 9 | 0 | NBR | HIC |
| HCD045-A0 | TB2 | 42 | 55 | 0 | 9 | 0 | NBR | HIC |
| HCD089-A0 | TB2 | 60 | 72 | 0 | 8 | 0 | NBR | HIC |
| HCD097-A0 | TB2 | 130 | 150 | 0 | 10 | 0 | NBR | HIC |
| HCD1034-E0 | TB3 | 130 | 150 | 0 | 12 | 0 | NBR | HIC |
| HCD1131-A0 | TBP | 154 | 175 | 0 | 13 | 0 | NBR | HIC |
| HCD124-B0 | TBP | 125 | 150 | 0 | 14 | 0 | NBR | HIC |
| HCD1304-A0 | TB | 61 | 80 | 0 | 8 | 0 | NBR | HIC |
| HCD130-A0 | TB2 | 45 | 65 | 0 | 10 | 0 | NBR | HIC |
| HCD1319-A0 | TB5Y | 16 | 26 | 0 | 13 | 0 | ACM | HIC |
| HCD1355-F0 | TB2Y | 32 | 65 | 0 | 12 | 0 | ACM | HIC |
| HCD149-B1 | TB2Y | 70 | 112 | 0 | 10 | 18 | NBR | HIC |
| HCD192-A0 | TBY | 70 | 112 | 0 | 14 | 20 | NBR | HIC |
| HCD2322-E0 | TBP | 127 | 147 | 0 | 11 | 0 | NBR | HIC |
| HCD234-A0 | TB9Y | 50 | 65 | 0 | 7 | 10 | NBR | HIC |
| HCD2650-F0 | TB5Y | 40 | 53 | 0 | 13 | 25 | ACM | HIC |
| HCD2707-F0 | TBSY | 40 | 64 | 0 | 10 | 16 | ACM | HIC |
| HCD297-A0 | TB2 | 45 | 58 | 0 | 9 | 0 | NBR | HIC |
| HCD3298-E0 | TB2Y | 35 | 65 | 0 | 12 | 0 | ACM | HIC |
| HCD3636-T0 | TB2Y | 48 | 70 | 0 | 12 | 0 | NBR | HIC |
| HCD3830-E0 | TB | 85 | 100 | 0 | 9 | 0 | NBR | HIC |
| HCD4263-F0 | TBSY | 154 | 175 | 0 | 13 | 16 | NBR | HIC |
| HCD4667-E1 | TBP | 155 | 180 | 0 | 17 | 0 | NBR | HIC |
| HCD4966-E0 | TB3 | 140 | 158 | 0 | 11 | 0 | NBR | HIC |
| HCD590-A0 | TB2 | 50 | 62 | 0 | 9 | 0 | NBR | HIC |
| HCD614-A0 | TB3 | 60 | 72 | 0 | 12 | 0 | NBR | HIC |
| HCD667-A0 | TB2 | 73 | 90 | 0 | 8 | 0 | NBR | HIC |
| HCD669-A0 | TB3 | 52 | 72 | 0 | 8 | 0 | NBR | HIC |
| HCD6778-F0 | TB5Y | 39 | 60 | 0 | 13 | 0 | ACM | HIC |
| HCD693-A0 | TB2 | 72 | 94 | 0 | 10 | 0 | NBR | HIC |
| HCD7168-E0 | TB9Y | 70 | 135 | 0 | 14 | 18 | NBR | HIC |
| HCD7169-F0 | TB9 | 80 | 105 | 0 | 13 | 20 | NBR | HIC |
| HCD932-A0 | TBP | 155 | 172 | 0 | 14 | 0 | NBR | HIC |
| HCD933-A0 | TBP | 146 | 164 | 0 | 14 | 0 | NBR | HIC |
| HCD972-A0 | TB | 138 | 152 | 0 | 12 | 0 | NBR | HIC |
| HCE0103-C0 | TC | 48 | 65 | 0 | 10 | 0 | VITON | HIC |
| HCE0258-G0 | TC | 10 | 20 | 0 | 5 | 0 | NBR | HIC |
| HCE0545-A0 | TC | 50 | 75 | 0 | 12 | 0 | NBR | HIC |
| HCE069-A0 | TC | 100 | 125 | 0 | 13 | 0 | NBR | HIC |
| HCE1037-E0 | TC3Y | 78 | 163 | 0 | 16 | 0 | NBR | HIC |
| HCE1145-E0 | TC | 22 | 42 | 0 | 7 | 0 | NBR | HIC |
| HCE1192-E0 | TC | 48 | 74 | 0 | 10 | 0 | NBR | HIC |
| HCE1201-C0 | TC | 78 | 100 | 0 | 10 | 0 | VITON | HIC |
| HCE1540-E0 | TCS | 40 | 52 | 0 | 7 | 15 | NBR | HIC |
| HCE1543-E0 | TC3Y | 76 | 157 | 0 | 8 | 14 | NBR | HIC |
| HCE1705-G0 | TC | 30 | 50 | 0 | 8 | 0 | NBR | HIC |
| HCE2094-F0 | TCSY | 35 | 56 | 0 | 10 | 17 | ACM | HIC |
| HCE2121-F1 | TC | 35 | 62 | 0 | 12 | 0 | NBR | HIC |
| HCE212-A0 | TC | 42 | 60 | 0 | 9 | 0 | NBR | HIC |
| HCE2323-E0 | TC3Y | 57 | 124 | 0 | 13 | 14 | NBR | HIC |
| HCE2327-F0 | TC3Y | 66 | 134 | 0 | 16 | 17 | NBR | HIC |
| HCE2556-E0 | TC | 44 | 60 | 0 | 8 | 0 | NBR | HIC |
| HCE262-A0 | TC | 42 | 58 | 0 | 8 | 0 | NBR | HIC |
| HCE2651-R0 | TC9 | 45 | 62 | 0 | 9 | 15 | NBR | HIC |
| HCE299-A0 | TC | 40 | 52 | 0 | 8 | 0 | NBR | HIC |
| HCE3074-E0 | TC | 52 | 72 | 0 | 9 | 0 | NBR | HIC |
| HCE3092-E0 | TC | 56 | 72 | 0 | 9 | 0 | NBR | HIC |
| HCE3193-F0 | TC | 60 | 75 | 0 | 9 | 0 | NBR | HIC |
| HCE3212-E0 | TC | 70 | 88 | 0 | 8 | 0 | SILICONE | HIC |
| HCE3299-E0 | TCCY | 62 | 85 | 0 | 13 | 14 | NBR | HIC |
| HCE3504-F0 | TCC | 70 | 88 | 0 | 9 | 0 | NBR | HIC |
| HCE3505-F3 | TC | 70 | 88 | 0 | 12 | 0 | NBR | HIC |
| HCE4018-E0 | TC | 76 | 94 | 0 | 12 | 0 | SILICONE | HIC |
| HCE4299-E0 | TC3 | 116 | 132 | 0 | 12 | 0 | NBR | HIC |
| HCE4451-F0 | TC | 130 | 160 | 0 | 14 | 0 | NBR | HIC |
| HCE4451-K0 | TC | 130 | 160 | 0 | 14 | 0 | VITON | HIC |
| HCE4535-F0 | TCS | 140 | 160 | 0 | 14 | 17 | NBR | HIC |
| HCE4624-F0 | TC | 150 | 180 | 0 | 14 | 0 | NBR | HIC |
| HCE474-A0 | TC | 50 | 70 | 0 | 10 | 0 | NBR | HIC |
| HCE476-A0 | TC | 50 | 80 | 0 | 12 | 0 | NBR | HIC |
| HCE5384-E0 | TC3Y | 74 | 156 | 0 | 14 | 22 | NBR | HIC |
| HCE5751-E0 | TC3 | 44 | 56 | 0 | 8 | 0 | NBR | HIC |
| HCE660-A0 | TC | 30 | 62 | 0 | 7 | 0 | NBR | HIC |
| HCE685-B0 | TC | 25 | 41 | 0 | 6 | 0 | NBR | HIC |
| HCE7228-P0 | TC3 | 72 | 94 | 0 | 12 | 0 | SILICONE | HIC |
| HCE7362-E0 | TC9Y | 35 | 62 | 0 | 10 | 17 | NBR | HIC |
| HCE7943-E0 | TC9Y | 80 | 135 | 0 | 12 | 26 | NBR | HIC |
| HCE931-A0 | TC | 48 | 65 | 0 | 9 | 0 | NBR | HIC |
| HCE960-A0 | TC3Y | 48 | 70 | 0 | 10 | 10 | NBR | HIC |
| HCEZ2000-A0 | RCA | 52 | 0 | 0 | 10 | 0 | NBR | HIC |
| HCF4729-T0 | OVBY | 55 | 101 | 0 | 5 | 0 | NBR | HIC |
| HCG035-E0 | KC5Y | 54 | 64 | 0 | 9 | 24 | NBR | HIC |
| HCH001-A0 | HTCR | 25 | 38 | 0 | 7 | 0 | NBR | HIC |
| HCH003-A0 | HTCR | 40 | 65 | 0 | 12 | 0 | NBR | HIC |
| HCH009-A0 | HTCR | 32 | 48 | 0 | 8 | 0 | NBR | HIC |
| HCH011-A0 | HTCL | 38 | 58 | 0 | 11 | 0 | ACM | HIC |
| HCH012-A0 | HTB2R | 38 | 74 | 0 | 11 | 0 | NBR | HIC |
| HCH0400-E0 | HTB9 | 60 | 75 | 0 | 9 | 15 | NBR | HIC |
| HCH043-A0 | HTB2R | 45 | 72 | 0 | 12 | 0 | NBR | HIC |
| HCH050-A0 | HTCR | 50 | 68 | 0 | 9 | 0 | ACM | HIC |
| HCH080-A0 | HTCL | 70 | 92 | 0 | 12 | 0 | NBR | HIC |
| HCH1021-E0 | HTB5YL | 105 | 124 | 0 | 15 | 0 | NBR | HIC |
| HCH103-A0 | HSCR | 20 | 47 | 0 | 9 | 0 | NBR | HIC |
| HCH110-A0 | HTCL | 32 | 48 | 0 | 10 | 0 | NBR | HIC |
| HCH1133-A0 | HTCR | 65 | 79 | 0 | 7 | 0 | SIL | HIC |
| HCH1137-E0 | HTCR | 109 | 137 | 0 | 13 | 0 | NBR | HIC |
| HCH1139-E0 | HTBCL | 104 | 139 | 0 | 13 | 0 | NBR | HIC |
| HCH1224-A0 | HTCR | 58 | 82 | 0 | 10 | 0 | SILICONE | HIC |
| HCH1353-E0 | HTAWY | 80 | 124 | 0 | 10 | 26 | NBR | HIC |
| HCH1354-H0 | HTB9Y | 78 | 100 | 0 | 14 | 20 | NBR | HIC |
| HCH1434-E0 | HTCL | 36 | 52 | 0 | 8 | 0 | ACM | HIC |
| HCH144-C0 | HSCYR | 25 | 35 | 0 | 6 | 0 | ACM | HIC |
| HCH1456-E0 | HTAWY | 80 | 136 | 0 | 10 | 26 | NBR | HIC |
| HCH1566-F0 | HTC9L | 122 | 150 | 0 | 12 | 18 | NBR | HIC |
| HCH1679-L0 | HTCR | 30 | 45 | 0 | 8 | 0 | ACM | HIC |
| HCH1679-M0 | HTCL | 30 | 45 | 0 | 8 | 0 | ACM | HIC |
| HCH1742-E0 | HTCL | 70 | 92 | 0 | 9 | 0 | NBR | HIC |
| HCH179-A0 | HTC3R | 44 | 65 | 0 | 11 | 0 | NBR | HIC |
| HCH1818-E0 | HTCR | 39 | 58 | 0 | 9 | 0 | SILICONE | HIC |
| HCH1828-E0 | HTB2R | 58 | 102 | 0 | 9 | 0 | NBR | HIC |
| HCH1882-G0 | HTCR | 35 | 49 | 0 | 6 | 0 | SILICONE | HIC |
| HCH1941-E0 | HTCR | 32 | 47 | 0 | 6 | 0 | SILICONE | HIC |
| HCH195-A0 | HTBR | 42 | 65 | 0 | 12 | 0 | NBR | HIC |
| HCH1968-F0 | HTCR | 34 | 48 | 0 | 8 | 0 | SILICONE | HIC |
| HCH1971-F0 | HTCR | 34 | 50 | 0 | 7 | 0 | NBR | HIC |
| HCH2050-E0 | HTB2 | 43 | 63 | 0 | 9 | 0 | NBR | HIC |
| HCH2057-G0 | HTCR | 35 | 50 | 0 | 8 | 0 | SIL | HIC |
| HCH2205-E0 | HSCAY | 37 | 62 | 0 | 13 | 0 | NBR | HIC |
| HCH2218-E0 | HTCR | 38 | 50 | 0 | 8 | 0 | SILICONE | HIC |
| HCH2230-G0 | HTCR | 38 | 55 | 0 | 8 | 0 | SILICONE | HIC |
| HCH2261-J0 | HTBW | 38 | 74 | 0 | 11 | 19 | ACM | HIC |
| HCH2261-K0 | HTC9 | 38 | 74 | 0 | 11 | 19 | ACM | HIC |
| HCH2304-E0 | HTCL | 68 | 86 | 0 | 8 | 0 | SIL | HIC |
| HCH2352-E0 | HTAWY | 95 | 156 | 0 | 10 | 25 | NBR | HIC |
| HCH2355-G0 | HTCR | 40 | 54 | 0 | 7 | 0 | ACM | HIC |
| HCH238-A0 | HTB2R | 58 | 102 | 0 | 12 | 0 | NBR | HIC |
| HCH2492-N0 | HTCYR | 42 | 60 | 0 | 7 | 0 | SIL | HIC |
| HCH2528-E0 | HTC9W | 38 | 58 | 0 | 10 | 15 | ACM | HIC |
| HCH2554-P0 | HTCR | 44 | 60 | 0 | 7 | 0 | SILICONE | HIC |
| HCH2575-F0 | HTCR | 52 | 68 | 0 | 8 | 0 | VITON | HIC |
| HCH2583-E0 | HTAWY | 58 | 102 | 0 | 8 | 22 | ACM | HIC |
| HCH260-A0 | HTB2R | 30 | 45 | 0 | 6 | 0 | ACM | HIC |
| HCH2619-E0 | HTCL | 110 | 135 | 0 | 9 | 0 | SILICONE | HIC |
| HCH2775-F0 | HTCL | 48 | 62 | 0 | 9 | 0 | ACM | HIC |
| HCH2838-G0 | HTCL | 50 | 65 | 0 | 9 | 0 | NBR | HIC |
| HCH2844-E0 | HTCR | 32 | 53 | 0 | 7 | 0 | ACM | HIC |
| HCH2847-G0 | HTCR | 50 | 68 | 0 | 9 | 0 | SILICONE | HIC |
| HCH2851-E0 | HTCYL | 38 | 49 | 0 | 8 | 12 | ACM | HIC |
| HCH2861-G0 | HTC9KR | 50 | 72 | 0 | 9 | 14 | NBR | HIC |
| HCH3053-E0 | HTC3R | 55 | 78 | 0 | 8 | 0 | SILICONE | HIC |
| HCH3055-E0 | HTCR | 55 | 78 | 0 | 12 | 0 | ACM | HIC |
| HCH3063-H0 | HTBSYR | 40 | 75 | 0 | 10 | 17 | ACM | HIC |
| HCH3148-F0 | HTCL | 58 | 75 | 0 | 9 | 0 | ACM | HIC |
| HCH3148-L0 | HTC9R | 58 | 75 | 0 | 9 | 15 | NBR | HIC |
| HCH3210-E0 | HTCL | 60 | 80 | 0 | 8 | 0 | SIL | HIC |
| HCH3258-E0 | HTBIYL | 100 | 124 | 0 | 15 | 0 | SILICONE | HIC |
| HCH3526-E0 | HTCR | 27 | 43 | 0 | 7 | 0 | ACM | HIC |
| HCH3560-I0 | HTCL | 72 | 96 | 0 | 9 | 0 | SILICONE | HIC |
| HCH3618-H0 | HTCR | 75 | 100 | 0 | 13 | 0 | NBR | HIC |
| HCH3618-M0 | HTC9R | 75 | 100 | 0 | 13 | 20 | SILICONE | HIC |
| HCH3634-T0 | HSBE | 35 | 55 | 0 | 10 | 0 | NBR | HIC |
| HCH3730-E0 | HTCL | 80 | 100 | 0 | 9 | 0 | SILICONE | HIC |
| HCH374-A0 | HTB2R | 52 | 84 | 0 | 14 | 0 | NBR | HIC |
| HCH3757-E0 | HTCR | 34 | 48 | 0 | 6 | 0 | SILICONE | HIC |
| HCH3786-E0 | HTC5L | 82 | 105 | 0 | 13 | 0 | SILICONE | HIC |
| HCH3834-F0 | HTCL | 85 | 105 | 0 | 10 | 0 | SILICONE | HIC |
| HCH3836-E0 | HTCL | 85 | 105 | 0 | 13 | 0 | SILICONE | HIC |
| HCH3901-T0 | HTCL | 34 | 49 | 0 | 13 | 0 | NBR | HIC |
| HCH393-B0 | HTC5YL | 70 | 96 | 0 | 11 | 0 | NBR | HIC |
| HCH3942-F0 | HTB9Y | 90 | 125 | 0 | 10 | 17 | NBR | HIC |
| HCH4056-H0 | HTC9L | 100 | 120 | 0 | 13 | 18 | NBR | HIC |
| HCH4079-F0 | HTBCL | 100 | 135 | 0 | 15 | 0 | SIL | HIC |
| HCH4214-E0 | HTCR | 48 | 68 | 0 | 7 | 0 | SILICONE | HIC |
| HCH4215-G0 | HTCL | 88 | 106 | 0 | 9 | 0 | SILICONE | HIC |
| HCH4330-E0 | HTC5L | 120 | 140 | 0 | 13 | 0 | SILICONE | HIC |
| HCH4342-E0 | HTA9Y | 80 | 162 | 0 | 12 | 42 | NBR | HIC |
| HCH4354-E0 | HTB9 | 63 | 78 | 0 | 9 | 15 | NBR | HIC |
| HCH4367-E0 | HTCR | 35 | 48 | 0 | 7 | 0 | ACM | HIC |
| HCH4375-F0 | HTC9L | 95 | 115 | 0 | 10 | 12 | NBR | HIC |
| HCH452-A0 | HTCR | 27 | 43 | 0 | 9 | 0 | ACM | HIC |
| HCH462-A0 | HTC9R | 65 | 88 | 0 | 12 | 19 | SILICONE | HIC |
| HCH4727-E0 | HTB9Y | 65 | 113 | 0 | 10 | 30 | ACM | HIC |
| HCH4820-F0 | HTBCR | 79 | 114 | 0 | 15 | 0 | SIL | HIC |
| HCH483-A0 | HTCYL | 28 | 38 | 0 | 10 | 15 | NBR | HIC |
| HCH5241-E0 | HTBCR | 82 | 114 | 0 | 15 | 0 | SIL | HIC |
| HCH5320-F0 | HTC9W | 47 | 69 | 0 | 10 | 17 | ACM | HIC |
| HCH5321-F0 | HTC9W | 47 | 80 | 0 | 10 | 17 | ACM | HIC |
| HCH5377-E0 | HTBCL | 116 | 151 | 0 | 15 | 0 | SIL | HIC |
| HCH5436-E0 | HTBSY | 80 | 135 | 0 | 13 | 26 | NBR | HIC |
| HCH547-A0 | HTCL | 36 | 52 | 0 | 10 | 0 | ACM | HIC |
| HCH5616-E0 | HTBSYR | 40 | 74 | 0 | 10 | 19 | ACM | HIC |
| HCH571-A0 | HTCYL | 32 | 42 | 0 | 10 | 13 | NBR | HIC |
| HCH587-A0 | HTCR | 17 | 28 | 0 | 7 | 0 | NBR | HIC |
| HCH5898-E0 | HTB9Y | 80 | 136 | 0 | 9 | 25 | NBR | HIC |
| HCH6133-E0 | HTCL | 74 | 89 | 0 | 9 | 0 | SILICONE | HIC |
| HCH6172-E0 | HTB9Y | 80 | 124 | 0 | 9 | 25 | NBR | HIC |
| HCH6215-E0 | HTC9 | 58 | 102 | 0 | 11 | 20 | ACM | HIC |
| HCH6254-E0 | HTCL | 80 | 96 | 0 | 8 | 0 | SILICONE | HIC |
| HCH6433-E0 | HTC9R | 40 | 65 | 0 | 12 | 18 | NBR | HIC |
| HCH654-A0 | HTBWR | 45 | 72 | 0 | 12 | 20 | ACM | NBR |
| HCH655-A0 | HTCR | 32 | 48 | 0 | 7 | 0 | SILICONE | HIC |
| HCH6607-E0 | HTCL | 51 | 64 | 0 | 9 | 0 | ACM | HIC |
| HCH668-A0 | YR | 40 | 74 | 0 | 9 | 20 | ACM | HIC |
| HCH6757-E0 | HTB9YR | 65 | 105 | 0 | 9 | 25 | ACM | HIC |
| HCH6786-E0 | HTCR | 38 | 52 | 0 | 6 | 0 | SILICONE | HIC |
| HCH6832-E0 | HTC9W | 41 | 74 | 0 | 11 | 19 | ACM | HIC |
| HCH687-B0 | HTCR | 30 | 46 | 0 | 7 | 0 | SILICONE | HIC |
| HCH6932-E0 | HTCR | 34 | 46 | 0 | 6 | 0 | SILICONE | HIC |
| HCH7044-E0 | HTB3 | 65 | 77 | 0 | 12 | 0 | NBR | HIC |
| HCH7266-F0 | HTCL | 95 | 110 | 0 | 11 | 0 | VITON | HIC |
| HCH7266-P0 | HTCL | 95 | 110 | 0 | 11 | 0 | NBR | HIC |
| HCH7311-E0 | HTB9 | 65 | 80 | 0 | 10 | 17 | NBR | HIC |
| HCH7315-E0 | HTB9 | 90 | 115 | 0 | 13 | 19 | NBR | HIC |
| HCH7327-E0 | HTBW | 70 | 95 | 0 | 14 | 21 | NBR | HIC |
| HCH7328-P0 | HTCL | 105 | 125 | 0 | 12 | 0 | SILICONE | HIC |
| HCH7425-Q0 | HTCL | 106 | 126 | 0 | 12 | 0 | SILICONE | HIC |
| HCH7472-P0 | HTC5L | 100 | 125 | 0 | 13 | 0 | NBR | HIC |
| HCH7736-F0 | HTBW | 60 | 103 | 0 | 12 | 20 | NBR | HIC |
| HCH7953-P0 | HTCL | 58 | 74 | 0 | 10 | 0 | SILICONE | HIC |
| HCH804-A0 | HSBE | 51 | 72 | 0 | 10 | 0 | NBR | HIC |
| HCH8078-E0 | HTA9Y | 70 | 142 | 0 | 12 | 36 | NBR | HIC |
| HCH8307-P0 | HTB5YL | 100 | 120 | 0 | 15 | 0 | SIL | HIC |
| HCH8338-P0 | HTCR | 32 | 46 | 0 | 6 | 0 | SILICONE | HIC |
| HCH8576-E0 | HTB | 48 | 60 | 0 | 9 | 0 | NBR | HIC |
| HCH8846-P0 | HTCL | 95 | 118 | 0 | 10 | 0 | NBR | HIC |
| HCH9002-A0 | HTBSYR | 48 | 80 | 0 | 14 | 19 | NBR | HIC |
| HCH981-A0 | HTCR | 40 | 58 | 0 | 8 | 0 | NBR | HIC |
| HCHS1793-A0 | HTBSYR | 40 | 80 | 0 | 13 | 19 | NBR | HIC |
| HCO098-A0 | OC | 124 | 170 | 0 | 15 | 0 | NBR | HIC |
| HCO4581-G0 | OC | 145 | 175 | 0 | 14 | 0 | NBR | HIC |
| HCO4582-A0 | OKC | 145 | 175 | 0 | 14 | 16 | NBR | HIC |
| HCP0157-H0 | SC1Y | 24 | 43 | 0 | 9 | 10 | HNBR | HIC |
| HCP0159-H0 | SCJY | 24 | 45 | 0 | 13 | 0 | HNBR | HIC |
| HCP0775-H0 | TC4 | 19 | 35 | 0 | 7 | 0 | HNBR | HIC |
| HCP1406-H0 | TC4Y | 26 | 38 | 0 | 8 | 0 | HNBR | HIC |
| HCP1721-H0 | SC1Y | 24 | 37 | 0 | 9 | 10 | HNBR | HIC |
| HCP4090-H0 | SC4 | 29 | 43 | 0 | 7 | 0 | HNBR | HIC |
| HCR411-C0 | DCY | 26 | 37 | 0 | 11 | 0 | NBR | HIC |
| HCR536-A0 | DCY | 20 | 34 | 0 | 10 | 15 | NBR | HIC |
| HCR5655-J0 | DCY | 22 | 47 | 0 | 4 | 11 | NBR | HIC |
| HCR590-A0 | DCY | 20 | 32 | 0 | 10 | 15 | NBR | HIC |
| HCR995-A0 | Y | 26 | 38 | 0 | 5 | 14 | NBR | HIC |
| HCRCF03-A8 | F3 | 16 | 31 | 0 | 18 | 0 | NBR85 | HIC |
| HCRCF04-A8 | F4 | 22 | 40 | 0 | 22 | 0 | NBR85 | HIC |
| HCRCF05-A8 | F5 | 28 | 50 | 0 | 28 | 0 | NBR85 | HIC |
| HCRCF06-A8 | F6 | 32 | 56 | 0 | 40 | 0 | NBR85 | HIC |
| HCRCF07-A8 | F7 | 40 | 71 | 0 | 56 | 0 | NBR85 | HIC |
| HCTB030-E0 | TB30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPDM | HIC |
| HCW0126-E0 | DBY | 73 | 90 | 0 | 7 | 16 | NBR | HIC |
| HCW5446-A0 | DC9Y | 54 | 69 | 0 | 8 | 10 | NBR | HIC |
| HCZ0124-E0 | Y | 80 | 96 | 0 | 10 | 18 | NBR | HIC |
| HCZ0687-E0 | TCA | 16 | 30 | 0 | 7 | 0 | ACM | HIC |
| HCZ0982-E0 | Y | 10 | 31 | 0 | 14 | 0 | HNBR | HIC |
| HCZ1174-A0 | Y | 56 | 102 | 0 | 8 | 0 | NBR | HIC |
| HCZ1175-A0 | Y | 56 | 114 | 0 | 10 | 0 | NBR | HIC |
| HCZ1335-E0 | Y | 95 | 125 | 0 | 12 | 20 | SILICONE | HIC |
| HCZ1808-A0 | Y | 15 | 30 | 0 | 8 | 9 | NBR | HIC |
| HCZ2374-E0 | YK | 107 | 180 | 0 | 18 | 0 | SILICONE | HIC |
| HCZ2600-A0 | YO | 81 | 98 | 0 | 9 | 0 | NBR | HIC |
| HCZ4219-E0 | Y | 109 | 137 | 0 | 13 | 0 | SILICONE | HIC |
| HCZ4365-E0 | Y | 104 | 139 | 0 | 13 | 0 | SILICONE | HIC |
| HCZ4396-E0 | Y | 35 | 49 | 0 | 8 | 0 | NBR | HIC |
