DISTRIBUTOR WEAR RING YCC DI SURABAYA – PT. WINNAR INTERNUSA
Wearing ring berfungsi untuk memperkecil kebocoran cairan yang melewati bagian depan maupun bagian belakang impeller, dengan cara memperkecil celah antara casing dengan impeller.
Kami disini menawarkan / menjual berbagai macam ukuran, Jenis dan untuk menyesuaikan kebutuhan Mesin dan Kendaraan Anda. Salah satunya dengan Merk YCC yang kami jual sudah dikenal di pasaran lokal maupun internasional.
WEAR RING YCC YANG KAMI JUAL, SEBAGAI BERIKUT :
| Kode | Tipe | ID | OD1 | OD2 | W1 | W2 |
| WR.100.105.9.5 | WR | 100 | 105 | 0 | 10 | 0 |
| WR.102.108.6 | WR | 102 | 108 | 0 | 6 | 0 |
| WR.102.110.7.9 | WR | 102 | 110 | 0 | 8 | 0 |
| WR.102.110.9.5 | WR | 102 | 110 | 0 | 10 | 0 |
| WR.104.110.30 | WR | 104 | 110 | 0 | 30 | 0 |
| WR.105.110.14.8 | WR | 105 | 110 | 0 | 15 | 0 |
| WR.105.110.7.9 | WR | 105 | 110 | 0 | 8 | 0 |
| WR.105.125.30 | WR | 105 | 125 | 0 | 30 | 0 |
| WR.107.115.14.8 | WR | 107 | 115 | 0 | 15 | 0 |
| WR.107.115.6.1 | WR | 107 | 115 | 0 | 6 | 0 |
| WR.107.115.9.5 | WR | 107 | 115 | 0 | 10 | 0 |
| WR.110.115.14,8 | WR | 110 | 115 | 0 | 15 | 0 |
| WR.110.115.7.9 | WR | 110 | 115 | 0 | 8 | 0 |
| WR.110.120.6 | WR | 110 | 120 | 0 | 6 | 0 |
| WR.112.118.15 | WR | 112 | 118 | 0 | 15 | 0 |
| WR.112.120.6.1 | WR | 112 | 120 | 0 | 6 | 0 |
| WR.112.120.8 | WR | 112 | 120 | 0 | 8 | 0 |
| WR.112.120.9.5 | WR | 112 | 120 | 0 | 10 | 0 |
| WR.113.120.30 | WR | 113 | 120 | 0 | 30 | 0 |
| WR.113.120.6.3 | WR | 113 | 120 | 0 | 6 | 0 |
| WR.115.120.14.8 | WR | 115 | 120 | 0 | 15 | 0 |
| WR.115.120.17.9 | WR | 115 | 120 | 0 | 8 | 0 |
| WR.117.125.14.8 | WR | 117 | 125 | 0 | 15 | 0 |
| WR.117.125.7,9 | WR | 117 | 125 | 0 | 8 | 0 |
| WR.118.140.14.5 | WR | 118 | 140 | 0 | 15 | 0 |
| WR.120.125.14.8 | WR | 120 | 125 | 0 | 15 | 0 |
| WR.120.125.7.9 | WR | 120 | 125 | 0 | 8 | 0 |
| WR.120.125.9.5 | WR | 120 | 125 | 0 | 10 | 0 |
| WR.120.130.6 | WR | 120 | 130 | 0 | 6 | 0 |
| WR.122.126.7,5 | WR | 122 | 126 | 0 | 8 | 0 |
| WR.122.130.7.5 | WR | 122 | 130 | 0 | 8 | 0 |
| WR.123.130.30 | WR | 123 | 130 | 0 | 30 | 0 |
| WR.125.130.7.9 | WR | 125 | 130 | 0 | 8 | 0 |
| WR.125.130.9.5 | WR | 125 | 130 | 0 | 10 | 0 |
| WR.127.135.14.8 | WR | 127 | 135 | 0 | 15 | 0 |
| WR.127.135.7,9 | WR | 127 | 135 | 0 | 8 | 0 |
| WR.127.135.9.5 | WR | 127 | 135 | 0 | 10 | 0 |
| WR.130.135.7.9 | WR | 130 | 135 | 0 | 8 | 0 |
| WR.130.140.40 | WR | 130 | 140 | 0 | 40 | 0 |
| WR.130.140.7.9 | WR | 130 | 140 | 0 | 8 | 0 |
| WR.132.140.14.8 | WR | 132 | 140 | 0 | 15 | 0 |
| WR.132.140.40 | WR | 132 | 140 | 0 | 40 | 0 |
| WR.132.140.7.9 | WR | 132 | 140 | 0 | 8 | 0 |
| WR.132.140.9.5 | WR | 132 | 140 | 0 | 10 | 0 |
| WR.133.140.40 | WR | 133 | 140 | 0 | 40 | 0 |
| WR.133.150.40 | WR | 133 | 150 | 0 | 40 | 0 |
| WR.135.140.7.9 | WR | 135 | 140 | 0 | 8 | 0 |
| WR.135.140.9.5 | WR | 135 | 140 | 0 | 10 | 0 |
| WR.137.145.14,8 | WR | 137 | 145 | 0 | 15 | 0 |
| WR.137.145.7.9 | WR | 137 | 145 | 0 | 8 | 0 |
| WR.137.145.9,5 | WR | 137 | 145 | 0 | 10 | 0 |
| WR.140.145.14.8 | WR | 140 | 145 | 0 | 15 | 0 |
| WR.140.145.7.9 | WR | 140 | 145 | 0 | 8 | 0 |
| WR.140.150.40 | WR | 140 | 150 | 0 | 40 | 0 |
| WR.140.150.7.9 | WR | 140 | 150 | 0 | 8 | 0 |
| WR.142.150.9.5 | WR | 142 | 150 | 0 | 10 | 0 |
| WR.143.150.40 | WR | 143 | 150 | 0 | 40 | 0 |
| WR.147.155.9.5 | WR | 147 | 155 | 0 | 10 | 0 |
| WR.152.160.14.8 | WR | 152 | 160 | 0 | 15 | 0 |
| WR.155.160.14.8 | WR | 155 | 160 | 0 | 15 | 0 |
| WR.155.160.9.5 | WR | 155 | 160 | 0 | 10 | 0 |
| WR.157.160.7.9 | WR | 157 | 160 | 0 | 8 | 0 |
| WR.157.165.9.5 | WR | 157 | 165 | 0 | 10 | 0 |
| WR.165.170.7.9 | WR | 165 | 170 | 0 | 8 | 0 |
| WR.165.170.9.5 | WR | 165 | 170 | 0 | 10 | 0 |
| WR.172.180.7.9 | WR | 172 | 180 | 0 | 8 | 0 |
| WR.172.180.9.5 | WR | 172 | 180 | 0 | 10 | 0 |
| WR.175.180.14.8 | WR | 175 | 180 | 0 | 15 | 0 |
| WR.175.180.9.5 | WR | 175 | 180 | 0 | 10 | 0 |
| WR.180.195.14.8 | WR | 180 | 195 | 0 | 15 | 0 |
| WR.247.250.55 | WR | 242 | 250 | 0 | 55 | 0 |
| WR.82.90.6.1 | WR | 82 | 90 | 0 | 6 | 0 |
| WR.84.92.7 | WR | 84 | 92 | 0 | 7 | 0 |
| WR.86.92.6 | WR | 86 | 92 | 0 | 6 | 0 |
| WR.87.95.6.1 | WR | 87 | 95 | 0 | 6 | 0 |
| WR.88.92.6 | WR | 88 | 92 | 0 | 6 | 0 |
| WR.88.95.6.3 | WR | 88 | 95 | 0 | 6 | 0 |
| WR.90.95.7.9 | WR | 90 | 95 | 0 | 8 | 0 |
| WR.90.95.9,5 | WR | 90 | 95 | 0 | 10 | 0 |
| WR.92.100.14.8 | WR | 92 | 100 | 0 | 15 | 0 |
| WR.92.100.7,9 | WR | 92 | 100 | 0 | 8 | 0 |
| WR.92.100.9.5 | WR | 92 | 100 | 0 | 10 | 0 |
| WR.94.100.25 | WR | 94 | 100 | 0 | 25 | 0 |
| WR.94.100.6 | WR | 94 | 100 | 0 | 6 | 0 |
| WR.95.100.14.8 | WR | 95 | 100 | 0 | 15 | 0 |
| WR.95.100.7.9 | WR | 95 | 100 | 0 | 8 | 0 |
| WR.95.100.9.7 | WR | 95 | 100 | 0 | 10 | 0 |
| WR.95.105.6.1 | WR | 95 | 105 | 0 | 6 | 0 |
| WR.95.105.7.9 | WR | 95 | 105 | 0 | 8 | 0 |
| WR.97.105.9.5 | WR | 97 | 105 | 0 | 10 | 0 |
| WR.98.105.6.3 | WR | 98 | 105 | 0 | 6 | 0 |
| WR10211014.8YCC | WR | 102 | 110 | 0 | 15 | 0 |
| WR1051109.5YCC | WR | 105 | 110 | 0 | 10 | 0 |
| WR1151209.5YCC | WR | 115 | 120 | 0 | 10 | 0 |
| WR1251309.5YCC | WR | 125 | 130 | 0 | 10 | 0 |
| WR14515014.8YCC | WR | 145 | 150 | 0 | 15 | 0 |
| WR1451509.5YCC | WR | 145 | 150 | 0 | 10 | 0 |
| WR1501589.5YCC | WR | 150 | 158 | 0 | 10 | 0 |
| WR16517014.8YCC | WR | 165 | 170 | 0 | 15 | 0 |
Jika anda sedang mencari Wear Ring YCC murah serta berkualitas, winnarinternusa.com tempat yang tepat untuk anda yang sedang mencari Wear Ring YCC terbaik. Distributor dan supplier Wear Ring YCC yang telah bergabung di winnarinternusa.com merupakan perusahaan terpercaya. Dapatkan segera penawaran tercepat dan terbaik Wear Ring YCC hanya di winnarinternusa.com.
Winnar Internusa adalah penjual Wear Ring YCC dengan ukuran terlengkap di Surabaya, dengan Wear Ring YCC berkualitas terbaik yang ada di pasaran, penjual Wear Ring YCC termurah di kelasnya, penjual Wear Ring YCC dengan product knowledge yang mumpuni di bidangnya.

