TEMUKAN SEAL CR SKF BERBAGAI UKURAN DI PT. WINNAR INTERNUSA SURABAYA

Silakan Hubungi Kami Melalui :

WA 1 : 087850790881

WA 2 : 0811-370-831

WA 3 : 0818-307-874

Phone : 031-5342135, 5340893

TEMUKAN  SEAL CR SKF BERBAGAI UKURAN DI PT. WINNAR INTERNUSA SURABAYA

SKF ( Bahasa Swedia : Svenska Kullagerfabriken , ‘ Pabrik Bantalan Bola Swedia ‘) adalah perusahaan manufaktur bantalan dan segel Swedia yang didirikan di Gothenburg , Swedia , pada tahun 1907. Perusahaan ini memproduksi dan memasok bantalan, segel, sistem pelumasan dan pelumasan, produk perawatan, mekatronika produk, produk transmisi tenaga, sistem pemantauan kondisi dan layanan terkait secara global. SKF adalah produsen bearing terbesar di dunia, dan mempekerjakan 44.000 orang di 108 unit manufaktur. Perusahaan ini memiliki jaringan distributor industri terbesar di industrinya, dengan 17.000 lokasi distributor yang mencakup 130 negara. SKF adalah salah satu perusahaan terbesar di Swedia dan salah satu perusahaan publik terbesar di dunia.

Kami menyediakan SEAL CR SKF berbagai ukuran untuk menyesuaikan kebutuhan Anda. Merk SEAL CR SKF yang kami jual sudah dikenal di pasaran lokal maupun internasional.

SEAL CR SKF YANG KAMI JUAL ADALAH :

Kode Tipe ID OD1 OD2 W1 W2 Material Origin
10049 CRW1 1 2 0 0 0 R CR
10050 CRWA1 1 2 0 0 0 R CR
10071 CRW1 1 2 0 0 0 R CR
10075 CRW1 1 2 0 0 0 R CR
10114 CRWA1 1 2 0 0 0 R CR
10123 CRW1 1 2 0 0 0 R CR
10124 CRWA1 1 2 0 0 0 R CR
10157 CRWA1 1 2 0 0 0 R CR
10158 CRW1 1 2 2 0 0 R CR
10169 CRW1 1 2 0 0 0 R CR
10515 CRW1 1 2 0 0 0 R CR
10581 CRW1 1 2 0 0 0 R CR
10583 CRW1 1 2 0 0 0 R CR
10653 CRW1 1 2 2 0 0 R CR
10681 CRW1 1 2 0 0 0 R CR
10700 CRW1 1 2 2 0 0 R CR
10728 CRW1 1 2 0 0 0 R CR
10733 CRW1 1 2 2 0 0 R CR
10740 CRW1 1 2 0 0 0 R CR
11061 CRW1 1 2 0 0 0 R CR
11067 CRW1 1 2 0 0 0 R CR
11086 CRWA1 1 2 0 0 0 R CR
11138 CRW1 1 2 2 0 0 R CR
11170 CRW1 1 2 0 0 0 R CR
11171 CRWA1 1 2 0 0 0 R CR
11197 CRWH1 1 2 2 0 0 R CR
11223 CRWA1 1 2 0 0 0 R CR
11299 CRW1 1 2 2 0 0 R CR
11353 CRWA1 1 2 0 0 0 R CR
11366 CRW1 1 2 2 0 0 R CR
11372 CRW1 1 2 0 0 0 R CR
11392 CRW1 1 2 0 0 0 R CR
11518 CRWA1 1 2 0 0 0 R CR
11536 CRWA1 1 2 0 0 0 R CR
11545 CRWA1 1 2 0 0 0 R CR
11557 CRW1 1 2 2 0 0 R CR
11585 CRW1 1 2 0 0 0 R CR
11667 HMS4 30 62 0 0 10 R CR
11730 CRW1 1 2 0 0 0 R CR
11740 CRW1 1 2 0 0 0 R CR
11777 CRWA1 1 2 2 0 0 R CR
11800 CRW1 1 2 0 0 0 R CR/SKF
11801 CRWA1 1 2 0 0 0 R CR
11878 CRW1 1 2 2 0 0 R CR
11879 CRW1 1 2 0 0 0 P CR
11907 CRW1 1 2 0 0 0 R CR
11914 CRW1 1 2 0 0 0 R CR
11930 CRW1 1 2 0 0 0 R CR
12329 CRW1 1 2 0 0 0 R CR
12336 CRW1 1 2 0 0 0 R CR
12350 CRWA1 1 2 0 0 0 R CR
12391 CRW1 1 2 0 0 0 R CR
12396 CRWA1 1 2 0 0 0 R CR
12427 CRW1 1 2 2 0 0 R CR
12428 CRWA1 1 2 2 0 0 R CR
12458 CRWA1 1 2 0 0 0 R CR/SKF
12483 CRW1 1 2 0 0 0 P CR
12530 CRWH1 1 2 0 0 0 R CR
12544 CRW1 1 2 0 0 0 V CR
12545 CRW1 1 2 0 0 0 R CR
12551 CRWA1 1 2 0 0 0 R CR
12590 CRW1 1 2 0 0 0 R CR
12610 CRW1 1 2 0 0 1 R CR
12613 CRW1 1 2 2 0 0 R CR
12614 CRWA1 1 2 2 0 0 R CR
12621 CRW1 1 2 0 0 0 R CR
12631 CRW1 1 2 0 0 0 R CR
12637 CRW1 1 3 3 0 0 R CR
12668 HMSA7 1 3 3 0 0 R CR
12693 CRWASPL 1 2 0 0 1 P CR
12907 CRWA1 1 2 0 0 0 R CR
1299252 HDS2 330 370 0 0 18 R CR
13112 CRW1 1 2 0 0 0 R CR
13157 CRWA1 1 2 2 0 0 R CR
1325230 HDS1 13 15 15 0 1 R CR
13350 CRW1 1 2 0 0 0 R CR
13415 CRW1 1 2 0 0 0 R CR
13418 CRW1 1 2 0 0 0 R CR
13421 CRW1 1 2 0 0 0 R CR
13437 CRW1 1 2 0 0 0 R CR
13514 CRW1 1 2 0 0 0 R CR
13527 CRWA1 1 2 0 0 0 P CR
13536 CRW1 1 2 0 0 0 R CR
13537 CRW1 1 2 0 0 0 R CR
13552 CRWA1 1 2 0 0 0 R CR
13557 CRW1 1 2 2 0 0 P CR
13568 CRW1 1 2 0 0 0 R CR
13569 CRWA1 1 2 0 0 0 R CR
13588 CRWA1 1 2 2 0 0 P CR
13598 CRW1 1 2 0 0 0 R CR
13602 CRWA1 1 2 0 0 0 R CR
13614 CRW1 1 2 0 0 0 P CR
13651 CRWA1 1 2 2 0 0 R CR/SKF
13671 CRW1 1 2 0 0 0 R CR
13676 CRWA1 1 2 0 0 0 R CR
13698 CRWA1 1 2 0 0 0 R CR
13700 CRW1 1 2 0 0 0 R CR
13738 CRW1 1 2 2 0 0 R CR
13739 CRWA1 1 2 2 0 0 R CR
13797 CRW1 1 2 0 0 0 R CR
13810 CRW1 1 2 0 0 0 R CR
13812 CRWA1 1 2 0 0 0 R CR
13865 CRW1 1 3 3 0 0 R CR
13869 CRW1 1 2 0 0 0 P CR
13875 CRW1 1 3 0 0 0 R CR
13892 CRW1 1 3 0 0 1 R CR
13896 HMSA7 35 72 0 0 10 R CR
13900 CRW1 1 3 0 0 0 R CR
13920 CRW1 1 3 0 0 0 R CR
13929 CRWA1 1 3 0 0 0 P CR
13938 CRW1 35 47 0 0 7 R CR
13944 CRW1 35 50 0 0 8 R CR
13946 CRW1 35 50 0 0 8 V CR
13949 CRW1 35 52 0 0 8 R CR
13980 CRWA1 35 72 0 0 8 R CR
13985 CRW1 1 2 0 0 0 R CR
13990 CRSA1 1 2 2 0 1 R CR
14092 CRW1 1 3 0 0 0 R CR
14214 CRWA1 1 2 2 0 0 R CR
14247 CRWA1 1 2 0 0 0 R CR
1425250 HDS1 14 16 16 0 1 R CR
14262 CRW1 1 2 0 0 0 R CR
14282 CRW1 1 2 2 0 0 R CR
14283 CRWA1 1 2 2 0 0 R CR
14363 CRW1 1 2 0 0 0 R CR
14383 CRW1 1 3 3 0 0 R CR
14404 CRW1 1 3 3 0 0 R CR
14423 CRW1 1 3 0 0 0 R CR
14458 CRW1 1 3 0 0 0 R CR
14789 CRW1 1 2 0 0 0 R CR
14807 CRW1 2 2 2 0 0 R CR
14832 CRW1 2 2 2 0 0 R CR
14846 CRWA1 2 2 0 0 0 R CR
14855 CRW1 2 2 0 0 0 R CR
14858 CRWA1 2 2 0 0 0 R CR
14875 CRW1 2 2 0 0 0 R CR
14876 CRWA1 2 2 0 0 0 R CR
14903 CRW1 2 2 2 0 0 R CR
14907 CRW1 1 2 2 0 0 R CR
14935 CRW1 2 2 0 0 0 S CR
14938 CRW1 2 2 0 0 0 R CR
14939 CRWA1 2 2 0 0 0 R CR
14968 CRW1 2 2 0 0 0 R CR
15004 CRW1 2 2 2 0 0 R CR
15005 CRWA1 2 2 2 0 0 R CR
15039 CRWH1 2 2 2 0 1 R CR
15041 CRWA1 2 2 0 0 0 R CR
15076 CRW1 2 2 0 0 0 R CR
15092 CRW1 2 2 0 0 0 R CR
15093 CRWA1 2 2 0 0 0 R CR
15176 CRW1 2 3 0 0 0 R CR
15194 CRW1 2 3 3 0 0 R CR
15204 CRW1 2 3 0 0 0 R CR
15207 CRW1 2 3 0 0 1 R CR
15230 CRW1 2 3 0 0 0 R CR
15234 CRW1 2 3 0 0 0 R CR
15235 CRW1 2 3 0 0 0 R CR
15450 CRWA1 2 3 3 0 1 R CR
15460 CRW1 2 3 0 0 1 R CR
15462 CRWHA1 2 3 0 0 1 P CR
15508 CRW1 2 2 2 0 0 R CR
15510 CRW1 2 2 3 0 0 R CR
15517 CRW1 2 2 0 0 0 R CR
15518 CRWA1 2 2 0 0 0 P CR
15542 CRW1 2 2 2 0 0 R CR
15557 CRWHA1 2 2 0 0 0 R CR
15592 CRW1 2 2 0 0 0 R CR
15620 CRWA1 2 2 0 0 1 R CR
15655 CRW1 2 3 3 0 0 R CR
15677 CRW1 2 3 0 0 0 R CR
15699 CRW1 2 3 3 0 0 R CR
15707 CRW1 2 3 0 0 0 R CR
15761 CRWH1 2 3 0 0 1 R CR
15773 CRW1 2 3 0 0 0 R CR
15801 HMSA7 40 52 0 0 7 R CR
15804 HMS4 40 52 0 0 7 R CR
15805 CRW1 40 52 0 0 7 R CR
15915 CRW1 2 2 0 0 0 P CR
15955 CRW1 2 2 0 0 0 R CR
15960 CRW1 2 3 3 0 0 R CR
15968 CRW1 2 3 3 0 0 R CR
15975 CRW1 2 3 0 0 0 R CR
16040 CRWA1 2 3 0 0 0 R CR
16044 CRSA1 2 3 0 0 1 R CR
16046 CRW1 2 2 0 0 0 R CR
16047 CRWA1 2 2 0 0 0 R CR
16049 CRW1 2 2 0 0 0 P CR
16054 CRW1 2 2 0 0 0 R CR
16062 CRWA1 2 2 0 0 0 R CR
16083 CRW1 2 2 2 0 0 R CR
16113 CRW1 2 2 2 0 0 R CR/SKF
16117 CRW1 2 2 0 0 0 R CR
16118 CRWA1 2 2 0 0 0 R CR
16180 CRW1 2 2 0 0 0 R CR
16201 CRWA1 2 2 0 0 0 R CR
16245 CRW1 2 3 3 0 0 R CR
16254 CRWHA1 2 3 3 0 0 R CR
16314 CRW1 2 3 3 0 0 R CR
16315 CRWA1 2 3 3 0 0 R CR
16337 CRW1 2 3 0 0 0 R CR
16362 HM21 2 3 0 0 0 R CR
16364 CRW1 2 3 0 0 0 R CR
16422 CRWH1 2 3 0 0 0 R CR
16545 CRWA1 2 3 3 0 0 P CR
16650 CRWH1 2 2 0 0 1 R CR
16657 CRWA1 2 2 0 0 0 R CR
16679 CRW1 2 2 0 0 0 R CR
16680 CRWA1 2 2 0 0 0 R CR
16692 CRW1 2 2 0 0 0 S CR
16735 HMSA7 2 3 3 0 0 R CR
16754 HM21 2 3 3 0 0 R CR
16816 CRW1 2 3 3 0 1 R CR
16842 CRW1 2 3 0 0 0 R CR
16854 CRW1 2 3 0 0 0 R CR
16900 CRW1 2 3 0 0 0 R CR
16903 CRWA1 2 3 0 0 0 R CR
16999 CRW1 2 3 0 0 0 R CR
17100 CRWA1 2 3 3 0 1 R CR
17146 HM18 2 3 3 0 1 R CR
17285 CRWA1 2 2 0 0 0 R CR
17310 HM21 2 2 0 0 0 R CR
17315 CRW1 2 2 0 0 0 R CR
17374 CRWA5 2 3 3 0 1 R CR
17404 CRW1 2 3 0 0 0 R CR
17413 CRWA1 2 3 0 0 0 R CR
17442 CRW1 2 3 3 0 0 R CR
17443 CRWA1 2 3 3 0 0 R CR
17448 CRWA1 2 3 3 0 0 V CR
17484 CRW1 2 3 0 0 0 R CR
17607 CRWA1 2 3 0 0 0 R CR
17624 CRWA1 2 3 0 0 0 R CR
17645 CRWHA1 2 3 0 0 0 R CR
17678 CRWHA1 2 3 0 0 0 R CR
17699 CRWA1 2 3 0 0 0 R CR
17707 CRW1 2 3 0 0 0 R CR
17716 CRW1 2 3 3 0 0 R CR
17746 CRW1 2 3 0 0 0 R CR
17756 CRW1 2 4 4 0 0 R CR
17761 CRW1 2 4 0 0 0 R CR
17806 CRWA1 2 2 2 0 0 R CR
17810 CRWH1 2 3 3 0 0 R CR
18025 CRW1 2 2 0 0 0 R CR
18039 CRW1 2 2 0 0 0 R CR
18104 CRW1 2 3 3 0 0 R CR
18114 CRWA1 2 3 0 0 0 P CR
18159 CRW1 2 3 0 0 0 R CR
18242 CRW1 2 3 0 0 0 R CR
18264 CRWA1 2 3 0 0 0 P CR
18425 CRW1 2 3 3 0 0 R CR
18444 CRW1 2 3 0 0 0 P CR
18545 CRWA1 2 2 0 0 0 R CR
18549 CRW1 2 2 0 0 0 R CR
18562 CRW1 2 3 3 0 0 P CR
18580 CRW1 2 3 3 0 0 R CR
18581 CRWA1 2 3 3 0 0 R CR
18592 CRW1 2 3 3 0 0 S CR
18626 CRW1 2 3 0 0 0 R CR
18671 CRW1 2 3 0 0 0 P CR
18693 CRWH1 2 3 3 0 0 R CR
18695 CRWHA1 2 3 3 0 0 R CR
18734 CRWA1 2 3 0 0 0 R CR
18817 CRW1 2 3 0 0 0 R CR
18872 CRWA1 2 3 3 0 0 R CR
18899 CRWH1 2 3 0 0 0 R CR
18916 CRWH1 2 3 3 0 0 R CR
18922 CRWA1 2 3 0 0 0 R CR
18926 CRW1 2 4 0 0 0 R CR
19000 CRW1 2 2 2 0 0 R CR
19017 CRWA1 2 3 3 0 0 P CR
19210 CRW1 2 2 0 0 0 R CR
19211 CRW1 2 3 3 0 0 R CR
19215 CRW1 2 2 2 0 0 R CR
19220 CRWA1 2 3 3 0 0 R CR
19226 CRW1 2 3 3 0 0 R CR
19229 CRWA1 2 3 3 0 0 R CR
19236 CRW1 2 3 0 0 0 R CR
19237 CRWA1 2 3 0 0 0 R CR
19240 CRW1 2 3 0 0 0 S CR
19244 CRW1 2 3 0 0 0 P CR
19264 CRW1 2 3 0 0 0 R CR
19273 CRSA1 2 3 0 0 1 R CR
19300 CRW1 2 3 0 0 0 R CR
19310 CRWA1 2 3 3 0 0 P CR
19350 CRW1 2 3 0 0 0 R CR
19359 CRW1 2 3 0 0 0 R CR
19360 CRWA1 2 3 0 0 0 R CR
19380 CRW1 2 3 3 0 0 R CR
19400 CRW1 2 3 0 0 1 R CR
19407 CRW1 2 3 0 0 0 R CR
19434 CRW1 2 3 3 0 0 R CR
19438 CRW1 2 3 0 0 1 S CR
19445 CRWHA1 2 3 0 0 0 R CR
19449 CRW1 2 4 4 0 0 R CR
19664 CRW1 50 80 0 0 8 R CR
19684 CRW1 50 90 0 0 8 R CR
19745 CRW1 2 3 3 0 0 P CR
19753 HM14 2 3 3 0 0 R CR
19754 HM14 2 3 3 0 0 R CR
19760 CRW1 2 3 3 0 0 R CR
19763 HM21 2 3 0 0 0 R CR
19778 CRW1 2 3 0 0 0 R CR
19785 CRW1 2 3 0 0 0 R CR
19786 CRWA1 2 3 0 0 0 R CR
19832 CRWA1 2 3 0 0 0 R CR
19848 CRWH1 2 3 0 0 0 R CR
19887 CRWA1 2 3 0 0 0 R CR
19896 CRWHA1 2 3 0 0 0 R CR
19900 CRWH1 2 3 0 0 1 R CR
19922 CRWA1 2 3 0 0 0 R CR
19992 CRWA1 2 3 0 0 0 R CR
20044 HM21 2 3 3 0 0 R CR
20045 CRW1 2 3 3 0 0 R CR
20053 CRWH1 2 3 3 0 1 R CR
20054 CRWHA1 2 3 3 0 1 R CR
20078 HM14 2 3 0 0 0 R CR
20079 CRW1 2 3 0 0 0 R CR
20098 CRWH1 2 3 0 0 0 R CR
20100 CRWHA1 2 3 0 0 0 R CR
20109 CRWH1 2 3 3 0 0 R CR
20124 CRWH1 2 3 3 0 0 R CR
20125 CRWHA1 2 3 3 0 0 R CR
20140 CRWH1 2 4 4 0 0 R CR
20144 CRWH1 2 4 4 0 0 R CR
20158 CRWH1 2 4 4 0 0 R CR
20442 HMS4 52 72 0 0 10 R CR
20530 CRWH1 2 3 0 0 0 R CR
20586 CRWH1 2 3 0 0 0 R CR
20659 CRW1 2 3 0 0 0 R CR
20702 CRW1 2 3 0 0 0 R CR
20749 CRWH1 2 3 3 0 0 R CR
21061 CRWA1 2 3 0 0 1 R CR
21063 CRW1 2 3 0 0 0 V CR
21134 CRWH1 2 3 0 0 0 R CR
21136 CRWHA1 2 3 0 0 0 R CR
21172 CRWH1 2 3 0 0 0 R CR
21210 CRW1 2 3 3 0 1 R CR
21234 CRWH1 2 3 0 0 0 R CR
21245 CRWHA1 2 3 0 0 0 P CR
21267 CRWA1 2 3 0 0 0 R CR
21336 CRWH1 2 3 0 0 0 R CR
21353 CRWH1 2 3 3 0 0 R CR
21358 CRWH1 2 4 4 0 0 R CR
21749 CRWH1 2 3 0 0 0 R CR
21764 CRWH1 2 3 0 0 1 R CR
21775 CRWH1 2 3 3 0 1 R CR
21840 CRWH1 2 3 3 0 0 R CR
21890 CRWH1 2 3 0 0 0 R CR
21910 CRWH1 2 3 3 0 0 R CR
22338 CRWH1 2 3 0 0 0 R CR
22340 CRWHA1 2 3 0 0 0 R CR
22382 CRW1 2 3 3 0 0 R CR
22390 CRWH1 2 3 3 0 0 R CR
22391 CRWHA1 2 3 3 0 0 R CR
22400 CRWA1 2 3 0 0 0 R CR
22407 CRWH1 2 3 0 0 1 R CR
22424 CRW1 2 3 0 0 0 R CR
22440 CRW1 2 3 3 0 0 R CR
22449 CRWH1 2 3 0 0 0 V CR
22492 CRWH1 2 3 0 0 0 R CR
22493 CRWHA1 2 3 0 0 0 R CR
22574 CRWH1 2 3 3 0 0 R CR
22582 CRWHA1 2 4 0 0 0 R CR
22583 CRWH1 2 4 0 0 0 R CR
22610 CRWA1 2 4 0 0 0 R CR
22618 CRWH1 2 4 4 0 0 R CR
22619 CRWHA1 2 4 4 0 0 R CR
22626 CRWH1 2 4 4 0 0 R CR
22644 CRWH1 2 4 0 0 0 R CR
22647 CRWH1 2 4 4 0 0 R CR
22828 HMSA7 58 80 0 0 12 R CR
23030 CRW1 2 3 0 0 0 R CR
23035 HM14 2 3 0 0 0 R CR
23046 CRW1 2 3 3 0 0 R CR
23061 CRW1 2 3 0 0 0 R CR
23093 CRWH1 2 3 3 0 0 R CR
23152 CRWH1 2 3 0 0 0 R CR
23167 CRW1 2 3 3 0 0 R CR
23184 CRW1 2 4 0 0 0 R CR
23277 CRW1 2 4 4 0 1 R CR
23300 CRW1 2 3 0 0 0 P CR
23436 HMSA7 60 78 0 0 9 R CR
23444 HMSA7 60 80 0 0 8 V CR
23465 CRW1 60 90 0 0 8 R CR
23645 CRWH1 2 3 0 0 0 P CR
23666 CRWH1 2 3 0 0 0 R CR
23685 CRW1 2 3 3 0 0 P CR
23701 CRW1 2 3 0 0 0 R CR
23702 CRWA1 2 3 0 0 0 R CR
23708 CRWH1 2 3 0 0 0 R CR
23710 CRWHA1 2 3 0 0 0 R CR
23742 CRWH1 2 3 0 0 0 R CR
23755 CRWH1 2 3 3 0 0 R CR
23756 CRWHA1 2 3 3 0 0 R CR
23808 CRWH1 2 4 4 0 0 R CR
23820 CRW1 2 4 4 0 0 R CR
24255 CRWH1 2 3 0 0 1 R CR
24286 CRW1 2 3 0 0 0 R CR
24287 CRWA1 2 3 0 0 0 R CR
24320 CRWH1 2 3 3 0 0 R CR
24340 CRWH1 2 3 0 0 0 R CR
24445 CRWH1 2 4 4 0 0 R CR
24881 CRWH1 3 3 0 0 0 R CR
24889 CRWH1 3 3 0 0 0 R CR
24910 CRWH1 3 3 3 0 0 R CR
24931 CRWH1 3 3 0 0 0 R CR
24932 CRWHA1 3 3 0 0 0 R CR
24934 CRWHA1 3 3 3 0 0 R CR
24951 CRWA1 3 3 0 0 0 R CR
25043 CRWH1 3 4 4 0 0 R CR
25071 CRWH1 3 4 4 0 0 R CR
25075 CRWA1 3 4 4 0 0 R CR
25091 CRWH1 3 4 4 0 0 R CR
25100 CRWH1 3 4 0 0 0 R CR
25102 CRWHA1 3 4 0 0 0 P CR
25108 CRWA1 3 4 4 0 0 R CR
2512 CRW1 0 1 0 0 0 R CR
25442 HMS4 65 100 0 0 10 R CR
25443 HMSA7 65 100 0 0 10 R CR
25641 CRWH1 3 4 4 0 0 R CR
25713 CRWH1 3 4 4 0 0 R CR
25714 CRWHA1 3 4 4 0 0 R CR
25745 CRWHA1 3 4 4 0 0 R CR
25748 CRWH1 3 4 0 0 0 R CR
25950 CRWH1 3 3 0 0 0 P CR
25970 CRWHA1 3 3 3 0 0 P CR
25990 CRWA3 3 4 0 0 1 P CR
26110 CRWH1 3 3 3 0 0 R CR
26123 CRW1 3 3 0 0 0 R CR
26124 CRWA1 3 3 0 0 0 R CR
26153 CRWHA1 3 3 3 0 0 R CR
26163 CRWHA1 3 3 3 0 0 R CR
26186 CRWA1 3 4 0 0 0 R CR
26189 CRWH1 3 4 0 0 0 R CR
26190 CRWHA1 3 4 0 0 0 R CR
26194 CRWH1 3 4 4 0 0 R CR
26220 CRWA1 3 4 4 0 0 P CR
26272 ALH1 3 4 0 0 1 S CR
26297 CRWH1 3 4 4 0 0 R CR
26310 TL5 3 4 4 0 0 R CR
26328 CRWH1 3 4 0 0 0 R CR
26346 CRWH1 3 4 0 0 0 R CR
26359 CRWHA1 3 4 0 0 0 R CR
26368 CRWH1 3 4 0 0 0 R CR
26650 CRW1 68 90 0 0 8 R CR
26670 CRW1 68 100 0 0 10 R CR
26761 CRWH1 3 4 0 0 0 R CR
26921 CRWH1 3 4 0 0 0 R CR
26975 CRWH1 3 4 0 0 0 R CR
27251 CRW1 3 3 0 0 0 R CR
27284 CRWH1 3 4 0 0 0 R CR
27292 CRWH1 3 4 4 0 0 R CR
27334 CRWH1 3 4 4 0 0 R CR
27394 HM21 3 4 4 0 0 R CR
27467 CRWA1 3 4 0 0 0 R CR
27470 CRWH1 3 4 0 0 0 R CR
27471 CRWHA1 3 4 0 0 0 R CR
2750580 HDS1 28 30 30 0 1 R CR
27525 CRWH1 3 4 0 0 0 R CR
27625 CRWHA1 3 4 4 0 1 R CR
27710 CRW1 70 85 0 0 8 R CR
27740 CRW1 70 90 0 0 8 R CR
27770 CRW1 70 100 0 0 10 R CR
28035 CRWH1 3 4 4 0 0 R CR
28116 CRWH1 3 4 0 0 0 R CR
28175 CRWH1 3 4 4 0 0 R CR
28270 CRW1 3 4 0 0 0 R CR
28275 CRWH1 3 4 0 0 0 R CR
28425 CRWA1 3 4 0 0 1 R CR
28426 CRWHA1 3 4 0 0 1 R CR
28474 CRWH1 3 4 4 0 1 V CR
28654 CRWH1 3 4 4 0 0 R CR
28745 CRWH1 3 4 0 0 0 R CR
28761 CRWHA1 3 4 0 0 0 R CR
28817 CRWH1 3 4 0 0 0 R CR
28841 CRWA1 3 4 4 0 0 P CR
28848 CRWH1 3 5 5 0 0 R CR
2900580 HDS1 29 31 31 0 1 R CR
29218 CRW1 3 4 4 0 0 R CR
29223 CRW1 3 4 0 0 0 R CR
29224 CRWA1 3 4 4 0 0 R CR
29260 CRWHA1 3 4 0 0 0 R CR
29384 CRWH1 3 4 0 0 0 R CR
29385 CRWHA1 3 4 0 0 0 R CR
29465 CRWH1 3 5 5 0 0 R CR
29530 HMS4 75 95 0 0 12 V CR
29537 HMS4 75 95 0 0 12 R CR
29540 CRW1 75 100 0 0 10 R CR
29545 HMSA7 75 100 0 0 10 V CR
29563 HMS4 75 100 0 0 12 R CR
29585 CRW1 75 115 0 0 12 R CR
30033 CRWH1 3 4 0 0 0 R CR
30060 CRWH1 3 4 4 0 0 R CR
30087 CRWH1 3 5 0 0 0 R CR
30095 CRWHA1 3 5 0 0 0 R CR
30125 CRWH1 3 5 0 0 0 R CR
30725 HMS4 78 100 0 0 10 R CR
31135 CRW1 3 4 4 0 0 R CR
31147 CRWH1 3 4 4 0 0 R CR
31148 CRWHA1 3 4 4 0 0 R CR
31177 CRW1 3 4 0 0 0 R CR
31189 CRWH1 3 4 0 0 0 R CR
31227 CRWH1 3 4 0 0 0 R CR
31228 CRWHA1 3 4 0 0 0 R CR
31250 CRWH1 3 4 0 0 0 R CR
31269 CRWH1 3 5 5 0 0 R CR
31299 CRWH1 3 5 0 0 0 R CR
31316 CRWH1 3 5 0 0 0 R CR
31353 CRWH1 3 5 0 0 0 R CR
31520 CRW1 80 110 0 0 10 R CR
31825 CRWH1 3 4 0 0 0 R CR
31870 CRWH1 3 5 0 0 0 R CR
31955 CRWH1 3 5 0 0 0 R CR
32330 CRW1 3 4 0 0 0 P CR
32393 CRW1 3 4 0 0 0 R CR
32424 CRWH1 3 4 0 0 0 R CR
32502 CRWHA1 3 5 0 0 0 R CR
32540 CRWH1 3 5 0 0 0 R CR
32560 CRWH1 3 5 5 0 0 R CR
32582 CRWH1 3 5 0 0 0 R CR
32583 CRWHA1 3 5 0 0 0 R CR
33033 CRWH1 3 4 0 0 0 R CR
33073 CRWH1 3 4 0 0 0 R CR
33206 CRWH1 3 5 0 0 0 R CR
33250 CRWH1 3 6 6 0 0 R CR
33306 CRWH1 3 5 0 0 0 R CR
33645 CRW1 3 4 0 0 0 R CR
33654 CRWA1 3 4 0 0 0 S CR
33665 CRWHA1 3 4 0 0 0 R CR
33700 CRW1 3 4 0 0 0 R CR
33701 CRWA1 3 4 0 0 0 R CR
33711 CRWH1 3 4 0 0 0 R CR
33772 CRWH1 3 5 0 0 0 R CR
33773 CRWHA1 3 5 0 0 0 R CR
33807 CRWH1 3 5 0 0 0 R CR
33866 CRWHA1 3 5 0 0 0 R CR
34256 CRW1 3 4 0 0 0 R CR
34279 CRWA1 3 5 5 0 0 R CR
34336 CRWH1 3 5 0 0 0 R CR
34338 CRWHA1 3 5 0 0 0 R CR
34379 CRWA1 3 5 5 0 0 R CR
34383 CRWH1 3 5 0 0 0 R CR
34398 CRWH1 3 5 0 0 0 R CR
34860 CRW1 4 4 0 0 0 R CR
34861 CRWA1 4 4 0 0 0 R CR
34867 CRWH1 4 4 0 0 0 R CR
34868 CRWHA1 4 4 0 0 0 R CR
34885 HM12 4 4 0 0 1 R CR
34886 CRW1 4 5 5 0 0 R CR
34887 CRWA1 4 5 5 0 0 R CR
34985 CRWH1 4 5 0 0 0 R CR
35020 CRWHA1 4 5 5 0 0 R CR
35029 CRWH1 4 5 5 0 1 R CR
35086 CRWH1 4 5 0 0 0 R CR
35095 CRWHA1 4 5 0 0 0 R CR
35096 CRWH1 4 5 5 0 0 R CR
35430 CRW1 90 120 0 0 12 R CR
35556 CRWH1 4 5 5 0 0 R CR
35593 CRWH1 4 5 0 0 0 R CR
35716 CRWH1 4 5 0 0 0 R CR
36166 CRW1 4 5 5 0 0 R CR
36185 CRWH1 4 5 0 0 0 R CR
36220 CRWH1 4 5 5 0 0 R CR
36314 CRWH1 4 5 0 0 0 R CR
36361 CRWA1 4 5 0 0 0 R CR
36364 CRWHA1 4 5 0 0 0 R CR
36770 CRWH1 4 5 5 0 0 R CR
3680 CRWA1 0 1 0 0 0 R CR
37047 HMS4 95 125 0 0 12 R CR
37050 CRW1 95 125 0 0 12 R CR
3719 CRW1 0 1 0 0 0 P CR
3725 CRW1 0 1 0 0 0 R CR
37330 CRWHA1 4 5 0 0 0 P CR
37390 CRWA1 4 5 5 0 0 P CR
37396 CRWH1 4 5 0 0 0 R CR
37433 CRWH1 4 5 0 0 0 R CR
3751 CRW1 0 1 0 0 0 R CR
37524 CRW1 4 5 0 0 0 V CR
37526 CRWA1 4 5 0 0 0 R CR
37532 CRWH1 4 5 0 0 0 R CR
