Silakan Hubungi Kami Melalui :
WA 1 : 087850790881
WA 2 : 0811-370-831
WA 3 : 0818-307-874
Phone : 031-5342135, 5340893
DISTRIBUTOR SEAL NACTEC MURAH SURABAYA – PT WINNAR INTERNUSA
Fungsi dari seal yaitu:
- Menjaga kebocoran pelumas (lubrikasi).
- Menjaga kotoran dan material lain masuk ke sistem.
- Memberikan batasan cairan supaya tidak tercampur.
- Lebih fleksibel terhadap komponen yang bergerak dan tidak bocor.
- Melapisi permukaan yang tidak rata.
- Komponen tidak cepat rusak.
Kami menyediakan Seal Nactec berbagai ukuran untuk menyesuaikan kebutuhan Anda. Merk Seal Nactec yang kami jual sudah dikenal di pasaran lokal maupun internasional.
SEAL NACTEC YANG KAMI JUAL ADALAH :
| TYPE & SIZE | ITEM CODE | MAT’L | REMARKS | ||||
| VSB | 6,60 | 12,00 | 5,00 | 9,00 | NAV0013-A1 | 2F803 | Daihatsu Zebra S-89 |
| VSB | 6,60 | 12,00 | 7,50 | 12,00 | NAV0015-B0 | 2F803 | Mitsubishi L-100 / T-120SS |
| VSB2 | 7,00 | 12,00 | 11,10 | 15,10 | NAV0023-A2 | 2F803 | Daihatsu Charade G-10/11, Zebra S-75 / S-88 |
| VSB | 7,00 | 12,00 | 5,50 | 9,70 | NAV0027-A0 | 2F803 | Suzuki Carry ST-100 |
| VSB | 8,00 | 12,80 | 13,40 | 16,30 | NAV0034-A1 | 2F803 | Isuzu Chev. LUV KBD-25 / C-190 / Panther |
| VSB | 8,00 | 13,00 | 6,00 | 10,20 | NAV0036-A2 | 2F803 | Toyota Kijang Super KF-40/50 |
| VSB | 8,00 | 13,00 | 9,00 | 13,00 | NAV0040-A1 | 2F803 | Mitsubishi L-300 |
| VSB2 | 8,00 | 14,00 | 9,20 | 13,00 | NAV0044-A2 | 2F803 | Mazda 323 / Ford Laser |
| VSB2 | 9,00 | 15,00 | 9,00 | 13,50 | NAV0062-A1 | 2F803 | Mitsubishi FE / PS / FUSO |
| TC4 | 7,00 | 16,00 | 7,00 | NAR0326-A0 | 1A919 | Rear Shock Honda Astrea | |
| TC | 8,85 | 21,00 | 5,00 | NAE5415-A0 | 1A721 | Dynamo Starter Seal Suzuki RC | |
| SCY | 10,00 | 18,00 | 6,00 | NAC5388-A0 | 5F723 | Crankshaft Jupiter/Vega/Crypton | |
| TCY | 23,00 | 37,00 | 7,00 | 11,00 | NAE0281-A0 | 1A722 | Front Wheel Honda GL-Max |
| DCY | 22,00 | 34,00 | 10,00 | 14,00 | NAR0295-A0 | 1A912 | Shock Absorber seal Toyota Corolla GL |
| TCL | 22,30 | 32,20 | 5,00 | 5,60 | NAP5442-A0 | 1A912 | |
| SCY | 23,00 | 35,00 | 6,50 | NAP0806-A0 | 1A912 | ||
| SCY | 23,00 | 38,00 | 6,50 | 7,00 | NAP5391-A1 | 1A912 | |
| KCY | 24,70 | 40,00 | 8,40 | 10,50 | NAG5392-A0 | 1A912 | |
| TCL | 26,00 | 35,00 | 6,35 | 6,50 | NAP5443-A0 | 1A912 | |
| SCY | 26,00 | 38,00 | 6,50 | NAP5444-A0 | 1A912 | ||
| YYIP | 26,00 | 48,00 | 10,00 | 11,00 | NAZ0317-A0 | 1T815 | Seal Busi Toyota Great Corolla |
| YYIP | 28,00 | 49,00 | 10,00 | 11,00 | NAZ0318-A0 | T945 | Seal Busi Nissan X-trail |
| KCY | 32,00 | 40,00 | 7,00 | NAG5324-A0 | 1A912 | ||
| SCY | 32,50 | 43,00 | 6,70 | NAP5445-A0 | 1T815 | ||
| HTCR | 38,50 | 58,00 | 8,50 | NAH5416-A0 | 5F723 | Timing Cover Toyota Kijang KF-40/50 (Brown) | |
| TC9 | 45,00 | 62,00 | 9,00 | 14,50 | NAE5426-A0 | 1A721 | Rear Transmission Daihatsu Taft GT |
| HTCYR | 45,00 | 68,00 | 12,50 | 19,00 | NAH5404-A0 | 1T815 | Pinion Daihatsu G11/G100/G102 (RH) |
| HTCYL | 45,00 | 80,00 | 10,00 | 16,50 | NAH5405-A0 | 1T815 | Pinion Daihatsu G11/G100/G102 (LH) |
| HTBR | 48,00 | 65,00 | 9,00 | NAH5411-A0 | 1T815 | Front Transmission Nissan CK-12 | |
| HTCR | 52,00 | 67,00 | 9,00 | NAH5485-A0 | 1T815 | Front Transmission Mitsubishi 6D22 | |
| DC9Y | 54,00 | 69,00 | 7,50 | 9,50 | NAW5446-A0 | 1A721 | Front Wheel Suzuki Vitara / APV |
| OVBY | 55,00 | 101,00 | 4,70 | NAO0836-A0 | 1A722 | Tutup Karet Bearing 30211 (selain Koyo) | |
| TA9Y | 56,00 | 99,00 | 10,00 | 34,50 | NAA0712-A0 | 1T815 | Pinion Mitsubishi PS-120 |
| SCY | 56,00 | 114,00 | 10,00 | NAC5406-A0 | 1A721 | Rear Wheel Outer Mitsubishi PS Turbo Intercooler | |
| HTB2R | 58,00 | 102,00 | 9,00 | NAH5413-A0 | 1A721 | Pinion Toyota Rhino PS-115 | |
| HTC9B | 58,00 | 102,00 | 11,00 | 19,50 | NAH0653-A0 | 1T815 | Pinion Toyota Rhino PS-125 LT |
| TA9Y | 60,00 | 103,00 | 10,00 | 34,50 | NAA0713-A0 | 1T815 | Pinion Mitsubishi PS-135 Ragasa |
| TCCY | 62,00 | 85,00 | 13,00 | 13,50 | NAA0638-A0 | 1T815 | Timing Cover Nissan CK-10/12, TZ-50, RD-8 |
| TAP | 68,00 | 92,00 | 10,00 | NAA5389-A0 | 1A721 | Front Wheel Toyota Rhino PS-125 | |
| HTBL | 70,00 | 88,00 | 12,00 | NAH5412-A0 | 1T815 | Rear Transmission Nissan CK-12 | |
| TAWY | 75,00 | 108,00 | 10,00 | 19,50 | NAA0199-B0 | 1A726 | Rear Wheel Inner Toyota Rhino PS-115 ST / 125 ST |
| TAWY | 78,00 | 115,00 | 10,00 | 19,50 | NAA0656-A0 | 1A726 | Rear Wheel Ineer Toyota Rhino PS-125 LT / 140 GT |
| TC9Y | 80,00 | 135,00 | 12,00 | 26,00 | NAE0644-A0 | 1T815 | Pinion Nissan CK-12 |
| TAY | 82,00 | 116,00 | 9,50 | 19,50 | NAA0658-A0 | 1A726 | Rear Wheel Inner Toyota Rhino PS-115 |
| TA2 | 85,00 | 127,00 | 13,00 | NAA0645-B0 | 1A721 | Rear Wheel Inner Mitsubishi PS Turbo Intercooler | |
| HTBIYL | 100,00 | 124,00 | 14,50 | NAH0714-A0 | 5F723 | Rear Crankshaft Mitsubishi PS-120 | |
| HTB5YL | 105,00 | 124,00 | 15,00 | NAH0553-B0 | 5F723 | Rear Crankshaft Mitsubishi PS-100 Oversize | |
| HTCL | 105,00 | 125,00 | 11,70 | NAH5417-A0 | 5F723 | Rear Crankshaft Mitsubishi FR | |
| TC3 | 116,00 | 132,00 | 12,00 | NAE0660-A0 | 1A722 | Rear Wheel Inner Toyota Rhino PS-125 HT | |
| HTC5L | 120,00 | 140,00 | 13,00 | NAH0365-B0 | 5F723 | Rear Crankshaft Nissan CK-12 | |
| TC | 16,00 | 30,00 | 7,00 | NAE5320-A0 | 1A721 | ||
| TC | 19,00 | 32,00 | 8,00 | NAE0540-A0 | 1A721 | ||
| TC | 20,00 | 32,00 | 7,00 | NAE5352-A0 | 1A721 | ||
| TC | 20,00 | 36,00 | 7,00 | NAE0298-A0 | 1A721 | ||
| TC | 22,00 | 41,25 | 6,00 | NAE5023-A0 | 1T815 | ||
| TC | 25,00 | 35,00 | 7,00 | NAE0490-A0 | 1A726 | ||
| TC | 25,00 | 38,00 | 7,00 | NAE0251-A0 | 1A721 | ||
| TC | 25,00 | 41,25 | 6,00 | NAE0272-A0 | 1A721 | ||
| TC | 25,00 | 45,00 | 11,00 | NAE5233-A0 | 1A721 | ||
| TC | 30,00 | 45,00 | 8,00 | NAE0184-A0 | 1A721 | ||
| TC | 30,00 | 46,00 | 7,00 | NAE5024-A0 | 1A721 | ||
| TC | 30,00 | 47,00 | 7,00 | NAE5449-A0 | 1A721 | ||
| TC | 30,00 | 50,00 | 10,00 | NAE0252-A0 | 1A721 | ||
| TC | 30,00 | 50,00 | 8,00 | NAE0541-A0 | 1A721 | ||
| TC | 30,00 | 55,00 | 12,00 | NAE0353-A0 | 1A726 | ||
| TC | 32,00 | 52,00 | 11,00 | NAE5398-A0 | 1A721 | ||
| TC | 35,00 | 47,00 | 7,00 | NAE5009-A0 | 1A721 | ||
| TC | 35,00 | 48,00 | 8,00 | NAE5379-A0 | 1A721 | ||
| TC | 35,00 | 50,00 | 8,00 | NAE0150-A0 | 1A721 | ||
| TC | 35,00 | 52,00 | 8,00 | NAE5010-A0 | 1A721 | ||
| TC | 35,00 | 55,00 | 11,00 | NAE0254-A0 | 1A721 | ||
| TC | 35,00 | 55,00 | 8,00 | NAE0303-A0 | 1A721 | ||
| TC | 35,00 | 58,00 | 12,00 | NAE5236-A0 | 1A721 | ||
| TC | 38,00 | 55,00 | 8,00 | NAE0542-A0 | 1A721 | ||
| TC | 38,00 | 58,00 | 8,00 | NAE5380-A0 | 1A721 | ||
| TC | 40,00 | 55,00 | 8,00 | NAE5012-A0 | 1A721 | ||
| TC | 40,00 | 58,00 | 8,00 | NAE0304-A0 | 1A721 | ||
| TC | 40,00 | 60,00 | 10,00 | NAE5013-A0 | 1A721 | ||
| TC | 40,00 | 62,00 | 11,00 | NAE0236-A0 | 1A721 | ||
| TC | 42,00 | 58,00 | 8,00 | NAE0142-A0 | 1A721 | ||
| TC | 42,00 | 60,00 | 9,00 | NAE0543-A0 | 1A721 | ||
| TC | 44,00 | 62,00 | 10,00 | NAE5032-A0 | 1A721 | ||
| TC | 45,00 | 60,00 | 9,00 | NAE0306-A0 | 1A721 | ||
| TC | 45,00 | 62,00 | 9,00 | NAE0412-A0 | 1A721 | ||
| TC | 45,00 | 62,00 | 12,00 | NAE5381-A0 | 1A721 | ||
| TC | 45,00 | 65,00 | 10,00 | NAE5015-A0 | 1A721 | ||
| TC | 45,00 | 70,00 | 12,00 | NAE0544-A0 | 1A721 | ||
| TC | 48,00 | 70,00 | 12,00 | NAE0307-A0 | 1A721 | ||
| TC | 50,00 | 68,00 | 9,00 | NAE0257-A0 | 1A721 | ||
| TC | 50,00 | 70,00 | 10,00 | NAE0209-A0 | 1A721 | ||
| TC | 50,00 | 70,00 | 12,00 | NAE5001-A0 | 1A721 | ||
| TC | 50,00 | 72,00 | 12,00 | NAE5238-A0 | 1A721 | ||
| VC | 50,00 | 72,00 | 5,00 | NAG5414-A0 | 1A721 | ||
| TC | 50,00 | 75,00 | 12,00 | NAE0545-A0 | 1A721 | ||
| TC | 50,00 | 80,00 | 12,00 | NAE0238-A0 | 1A721 | ||
| TC | 52,00 | 72,00 | 12,00 | NAE5382-A0 | 1A721 | ||
| TC | 55,00 | 78,00 | 12,00 | NAE0258-A0 | 1A721 | ||
| TC | 55,00 | 85,00 | 12,00 | NAE5384-A0 | 1A721 | ||
| TC | 57,00 | 75,00 | 12,00 | NAE5383-A0 | 1A721 | ||
| TC | 57,00 | 80,00 | 12,00 | NAE5385-A0 | 1A721 | ||
| TC | 58,00 | 75,00 | 9,00 | NAE5239-A0 | 1A721 | ||
| TC | 58,00 | 80,00 | 12,00 | NAE0259-A0 | 1A721 | ||
| TC | 60,00 | 78,00 | 9,00 | NAE0242-A0 | 1A721 | ||
| TC | 60,00 | 80,00 | 10,00 | NAE0260-A0 | 1A721 | ||
| TC | 60,00 | 80,00 | 12,00 | NAE0624-A0 | 1A721 | ||
| TC | 60,00 | 82,00 | 12,00 | NAE0261-A0 | 1A721 | ||
| TC6 | 62,00 | 80,00 | 12,00 | NAE0244-A0 | 1A721 | ||
| TC | 62,00 | 80,00 | 9,00 | NAE0625-A0 | 1A726 | ||
| TC | 62,00 | 85,00 | 12,00 | NAE0245-A0 | 1A721 | ||
| TC | 65,00 | 90,00 | 13,00 | NAE0263-A0 | 1A721 | ||
| TC | 65,00 | 95,00 | 12,00 | NAE5386-A0 | 1A721 | ||
| TC | 70,00 | 90,00 | 10,00 | NAE5240-A0 | 1A721 | ||
| TC | 70,00 | 90,00 | 12,00 | NAE5342-A0 | 1A721 | ||
| TC | 70,00 | 92,00 | 12,00 | NAE0246-A0 | 1A721 | ||
| TC | 70,00 | 95,00 | 13,00 | NAE0264-A0 | 1A721 | ||
| TC | 70,00 | 100,00 | 10,00 | NAE0265-A0 | 1A721 | ||
| TC | 70,00 | 100,00 | 12,00 | NAE5044-A0 | 1T815 | ||
| TC | 75,00 | 100,00 | 13,00 | NAE0266-A0 | 1A721 | ||
| TC | 75,00 | 100,00 | 10,00 | NAE5437-A0 | 1A721 | ||
| TC | 75,00 | 110,00 | 10,00 | NAE0743-A0 | 1A721 | ||
| TC | 76,00 | 105,00 | 12,00 | NAE5387-A0 | 1A721 | ||
| TC | 80,00 | 100,00 | 12,00 | NAE0220-A0 | 1A721 | ||
| TC | 80,00 | 100,00 | 13,00 | NAE5142-A0 | 1A721 | ||
| TC | 80,00 | 105,00 | 13,00 | NAE0267-A0 | 1A721 | ||
| TC | 85,00 | 110,00 | 13,00 | NAE0278-A0 | 1A721 | ||
| TC | 95,00 | 115,00 | 13,00 | NAE0279-A0 | 1A721 | ||
| TC | 95,00 | 120,00 | 13,00 | NAE5402-A0 | 1A721 | ||
| TC | 100,00 | 125,00 | 13,00 | NAE0248-A0 | 1A721 | ||
| TC | 105,00 | 125,00 | 13,00 | NAE0747-A0 | 1A721 | ||
| TC | 120,00 | 150,00 | 14,00 | NAE5242-A0 | 1A721 | ||
| TC | 130,00 | 160,00 | 14,00 | NAE0313-A0 | 1A721 | ||
| TC | 130,00 | 160,00 | 14,00 | NAE5462-A0 | 5F723 | ||
| TC | 140,00 | 170,00 | 14,00 | NAE0315-A0 | 1A721 | ||
| TC | 150,00 | 180,00 | 14,00 | NAE0529-A0 | 1A721 | ||
| TC | 175,00 | 200,00 | 15,00 | NAE5224-B0 | 5F723 | ||
Jika anda sedang mencari Seal Nactec murah serta berkualitas, winnarinternusa.com tempat yang tepat untuk anda yang sedang mencari Seal Nactec terbaik. Distributor dan supplier Seal Nactec yang telah bergabung di winnarinternusa.com merupakan perusahaan terpercaya. Dapatkan segera penawaran tercepat dan terbaik Seal Nactec hanya di winnarinternusa.com.
Winnar Internusa adalah penjual Seal Nactec dengan ukuran terlengkap di Surabaya, dengan Seal Nactec berkualitas terbaik yang ada di pasaran, penjual Seal Nactec termurah di kelasnya, penjual Seal Nactec dengan product knowledge yang mumpuni di bidangnya.
Silakan Hubungi Kami Melalui :
WA : 087850790881
WA 2 : 0811-370-831
WA 3 : 0818-307-874
Phone : 031-5342135, 5340893
